Termíny a ceny 2013
Cena je uvedena za chatku a týden - dle počtu ubytovaných osob
• 1. platba v České republice (ČR) + 2. platba v Chorvatsku (HR)
• platba v ČR - CA Chaloupka - datum splatnosti bude uvedený na přihlášce
• platba v Chorvatsku - chorvatské straně - v den příjezdu
Sleva na děti do 12 let - 300,- Kč / týden
Sleva na děti do 6 let - 500,- Kč / týden
Pobyt psa v kempu dle rasy - po dohodě. Cena 700 Kč / týden
Cena zahrnuje: pronájem chatky, povlečení, služby delegáta,zapůjčení vybraných sportovních potřeb
Cena placená v Chorvatsku zahrnuje: parkovné,pobytovou taxu, pobyt osob v kempu a služby s tím spojené, elektrickou energii, voda ...
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
Platba v |
ČR |
HR |
ČR |
HR |
ČR |
HR |
| Měna |
Kč |
€ |
Kč |
€ |
Kč |
€ |
| Počet osob v chatce |
3 osoby v chatce |
3 osoby v chatce |
4 osoby v chatce |
4 osoby v chatce |
5 osob v chatce |
5 osob v chatce |
| Termín | Cena/týden: | Cena/týden | Cena/týden | Cena/týden | Cena/týden | Cena/týden |
| květen - za 7 dní | 2590 Kč + | 112 € | 3220 Kč + | 112 € | 3780 Kč+ | 112 € |
| 31.5. - 07.06. | 3780 Kč + | 112 € | 4620 Kč + | 112 € | 5250 Kč + | 112 € |
| 07.06. - 14.06. | 4200 Kč + | 112 € | 5320 Kč + | 112 € |
6020 Kč + |
112 € |
| 14.06. - 21.06. | 4620 Kč + | 112 € | 5880 Kč + | 112 € | 6790 Kč + | 112 € |
| 21.06. - 28.06. | 4620 Kč + | 112 € | 5880 Kč + | 112 € | 6790 Kč + | 112 € |
| 28.06. - 05.07. | 5250 Kč + | 133 € | 6440 Kč + | 133 € | 7490 Kč + | 133 € |
| 05.07. - 12.07. | 5250 Kč + | 133 € | 6440 Kč + | 133 € | 7490 Kč + | 133 € |
| 12.07. - 19.07. | 5250 Kč + | 133 € | 6440 Kč + | 133 € | 7490 Kč + | 133 € |
| 19.07. - 26.07. | 5250 Kč + | 133 € | 6440 Kč + | 133 € | 7490 Kč + | 133 € |
| 26.07. - 02.08. | 5250 Kč + | 133 € | 6440 Kč + | 133 € | 7490 Kč + | 133 € |
| 02.08. - 09.08. | 5250 Kč + | 133 € | 6440 Kč + | 133 € | 7490 Kč + | 133 € |
| 09.08. - 16.08. | 5250 Kč + | 133 € | 6440 Kč + | 133 € | 7490 Kč + | 133 € |
| 16.08. - 23.08. | 5250 Kč + | 133 € | 6440 Kč + | 133 € | 7490 Kč + | 133 € |
|
23.08. - 30.08. |
3780Kč + |
133 € | 4620 Kč + | 133 € | 5250 Kč + | 133 € |
| 30.08- 06.09. | 3290Kč + | 112 € | 3990 Kč + | 112 € | 4620 Kč + | 112 € |
|
06.09.-13.09. |
2590 Kč + | 112 € | 3220 Kč + | 112 € | 3780 Kč + | 112 € |